Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 1  80  8 Horn Klaus  Porsche 993 GT2  8  20:53.227  160.129      1
 2  83  8 Rummel Rolf  Porsche 993 GT2  8  21:10.916  157.901  17.689    2
 3  72  7 Herlitschka Theo  Porsche 996 GT3  8  22:14.943  150.327  1:21.716    1
 4  74  7 Link Harald  Porsche 996 GT3  8  22:20.929  149.656  1:27.702    2
 5  85  8 Rekopf Stephan  Donkervoort  8  22:33.104  148.310  1:39.877    3
 6  60  6 Noll Rüdiger  Audi Quattro  8  22:35.208  148.079  1:41.981    1
 7  71  7 Torwesten Dirk  Porsche 935 DP  8  22:37.666  147.811  1:44.439    3
 8  89  8 Kreuer Johannes  Donkervoort  8  22:43.798  147.147  1:50.571    4
 9  1  3 Sickinger Erich  Opel Manta  8  23:01.592  145.252  2:08.365    1
 10  50  5 Kleeschulte Bernd  BMW M3 E36  8  23:50.899  140.246  2:57.672    1
 11  35  3 Gassen René  Opel Calibra  7  20:27.956  142.997  1 Runde    2
 12  87  8 Haija Günter  Donkervoort  7  21:14.324  137.794  1 Runde    5
 13  10  1 Moll Lothar  Fiat Uno  7  21:18.486  137.345  1 Runde    1
 14  44  4 Küpper Bernd  BMW 325i  7  21:34.749  135.620  1 Runde    1
 15  41  4 Wunderlich Roy  BMW 325i  7  21:41.915  134.873  1 Runde    2
 16  40  4 Smollich Jens  BMW 325i  7  21:43.015  134.759  1 Runde    3
 17  20  2 Thissen Jochen  Opel Astra  7  21:55.144  133.517  1 Runde    1
 18  16  1 Pape Henning  VW Polo  7  21:56.167  133.413  1 Runde    2
 19  25  2 Frommhold Mirko  Ford Escort Cup  7  22:06.374  132.386  1 Runde    2
 20  45  4 Oesting Manfred  Honda Accord  7  22:06.589  132.365  1 Runde    4
 21  24  2 Glatzel Ralf  Ford Puma  7  22:07.441  132.280  1 Runde    3
 22  15  1 Pfeiffer Günter  Citroen AX  7  22:46.810  128.470  1 Runde    3
 23  31  3 Bruchmann Charly  Daihatsu GTDI  7  22:48.974  128.267  1 Runde    3
 24  27  2 Knaus Karl  Ford Puma  7  22:54.041  127.794  1 Runde    4
 25  33  3 Kauffmann Charles  Honda S2000  7  23:03.874  126.886  1 Runde    4
 26  30  3 Wellmann Michael  Renault Clio Cup  7  23:11.442  126.195  1 Runde    5
 27  12  1 von der Ruhren René  VW Polo  7  23:29.565  124.573  1 Runde    4
Nicht gewertete Teilnehmer
Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 28  52  5 Kording Kai  BMW M3 E36  3  9:28.665  132.335  5 Runden    
 29  39  3 Thomeier Stefan Mark  Opel Manta  0  00.000  0.000  8 Runden    
 30  86  8 Düchting Michael  Donkervoort  0  00.000  0.000  8 Runden    
 31  61  6 Deligiannis Ioannis  BMW Z3 Coupé  0  00.000  0.000  8 Runden    
Schnellste Runde
Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 1  80  8 Horn Klaus  Porsche 993 GT2  8  20:53.227  160.129      1