Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 1  8  Horn Porsche 993 GT2  8  20  20:38.958  161.974      1
 2  8  Rumm Porsche 993 GT2  8  20  20:52.259  160.253  13.301    2
 3  8  Düch Donkervoort  8  20  20:56.851  159.668  17.893    3
 4  7  Herl Porsche 996 GT3  7  21  21:22.032  156.532  43.074    1
 5  8  Reko Donkervoort  8  21  21:32.661  155.244  53.703    4
 6  3  Fisc Opel Kadett C  3  22  22:26.703  149.015  1:47.745    1
 7  6  Noll Audi Quattro  6  22  22:29.881  148.664  1:50.923    1
 8  3  Sick Opel Manta  3  22  22:43.364  147.194  2:04.406    2
 9  5  Klee BMW M3 E36  5  22  22:44.412  147.081  2:05.454    1
 10  8  Truf Donkervoort  8  22  22:56.228  145.818  2:17.270    5
 11  3  Gass Opel Calibra  3  23  23:01.012  145.313  2:22.054    3
 12  6  Deli BMW Z3 Coupé  6  23  23:12.650  144.098  2:33.692    2
 13  8  Kreu Donkervoort  8  23  23:13.856  143.974  2:34.898    6
 14  3  Thom Opel Manta  3  23  23:25.960  142.734  2:47.002    4
 15  4  Smol BMW 325i  4  20  20:48.314  140.665  1 Runde    1
 16  3  Kauf Honda S2000  3  20  20:49.592  140.521  1 Runde    5
 17  4  Küpp BMW 325i  4  20  20:54.157  140.009  1 Runde    2
 18  1  Moll Fiat Uno  1  21  21:08.315  138.446  1 Runde    1
 19  8  Haij Donkervoort  8  21  21:15.538  137.662  1 Runde    7
 20  4  Wund BMW 325i  4  21  21:21.618  137.009  1 Runde    3
 21  3  Well Renault Clio Cup  3  21  21:32.998  135.803  1 Runde    6
 22  1  Pape VW Polo  1  21  21:36.291  135.458  1 Runde    2
 23  5  Kord BMW M3 E36  5  21  21:37.456  135.337  1 Runde    2
 24  2  Fisc Opel Astra  2  21  21:39.758  135.097  1 Runde    1
 25  2  From Ford Escort Cup  2  21  21:40.005  135.071  1 Runde    2
 26  4  Oest Honda Accord  4  22  22:08.910  132.134  1 Runde    4
 27  1  Pfei Citroen AX  1  22  22:18.100  131.226  1 Runde    3
 28  2  Heil Ford Puma  2  22  22:33.468  129.736  1 Runde    3
 29  2  Knau Ford Puma  2  22  22:37.030  129.396  1 Runde    4
 30  1  von VW Polo  1  22  22:45.504  128.593  1 Runde    4
 31  3  Bruc Daihatsu GTDI  3  23  23:35.169  124.080  1 Runde    7
Nicht gewertete Teilnehmer
Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 32  5  Rugi Lotus 111 S  5  16  16:15.494  128.575  3 Runden    
 33  4  Scha BMW M3  4  9  9:22.564  133.770  5 Runden    
 34  7  Torw Porsche 935 DP  7  5  5:57.104  140.490  6 Runden    
 35  1  Wint Fiat Berlinetta  1  6  6:22.806  131.058  6 Runden    
 36  2  Widm Renault Clio Williams  2  3  3:21.421  124.539  7 Runden    
 37  7  Link Porsche 996 GT3  7  0  00.000  0.000  8 Runden    
Schnellste Runde
Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 1  8  Horn Porsche 993 GT2  8  20  20:38.958  161.974      1