GTP Gran Turismo
Power Speed Weekend
|
|||||||||||
Hockenheimring Grand Prix Kurs
|
|||||||||||
04. - 6. April 2003
|
|||||||||||
Divinol Tourenwagen Cup
|
|||||||||||
ERGEBNIS Rennen 1 | |||||||||||
Pos. | St. | Kl | Bewerber/Club | Run | Gesamt | Schnitt | Abstand | Schnellste | Schnitt | ||
Nr. | Nr. | Name | Fahrzeug | den | Zeit | Km/h | Zeit/Runde | Zeit | Km/h | Rd. | |
1. | 80 | 22 | Horn Klaus | Porsche 993 GT2 | 11 | 19:41.723 | 153.276 | 1:45.745 | 155.718 | / 2 | |
2. | 83 | 22 | Rummel Rolf | Porsche 993 GT2 | 11 | 19:44.155 | 152.961 | 2.432 | 1:45.729 | 155.741 | / 4 |
3. | 84 | 22 | Herold Willi | Audi S2 turbo | 11 | 20:23.419 | 148.052 | 41.696 | 1:47.246 | 153.538 | / 8 |
4. | 88 | 22 | Düchting Michael | Donkervoort | 11 | 20:26.146 | 147.723 | 44.423 | 1:48.309 | 152.031 | / 2 |
5. | 85 | 22 | Rehkopf Stefan | Donkervoort | 11 | 20:57.957 | 143.987 | 1:16.234 | 1:51.841 | 147.230 | / 9 |
6. | 60 | 20 | Noll Rüdiger | Audi Ur-Quattro | 11 | 21:06.374 | 143.030 | 1:24.651 | 1:52.728 | 146.071 | / 7 |
7. | 71 | 21 | Torwesten Dirk | Porsche 935 DP | 11 | 21:07.354 | 142.920 | 1:25.631 | 1:53.214 | 145.444 | / 10 |
8. | 70 | 21 | Römer Robert | Porsche 993 GT3 | 11 | 21:08.136 | 142.831 | 1:26.413 | 1:52.284 | 146.649 | / 7 |
9. | 90 | 22 | Schuster Roland | Donkervoort | 11 | 21:24.287 | 141.035 | 1:42.564 | 1:53.872 | 144.604 | / 9 |
10. | 75 | 21 | Dill Thomas | Porsche 993 Cup | 11 | 21:27.776 | 140.653 | 1:46.053 | 1:54.729 | 143.524 | / 7 |
11. | 73 | 21 | Schreiner Frank | Porsche 996 Cup | 11 | 21:32.771 | 140.110 | 1:51.048 | 1:54.347 | 144.003 | / 7 |
12. | 53 | 19 | Gerold Dr. Josef | VW Käfer | 11 | 21:33.168 | 140.067 | 1:51.445 | 1:54.349 | 144.001 | / 7 |
13. | 81 | 22 | Schrey Daniel | Porsche 996 GT2 | 10 | 18:11.554 | 150.852 | -1 | 1:46.484 | 154.637 | / 3 |
14. | 91 | 22 | Olivier Helmut | Porsche 993 GT2 | 10 | 18:12.046 | 150.784 | -1 | 1:46.539 | 154.557 | / 3 |
15. | 50 | 19 | DSK | ||||||||
Kleeschulte Bernd | BMW M3 E36 | 10 | 19:45.606 | 138.885 | -1 | 1:56.223 | 141.679 | / 5 | |||
16. | 86 | 22 | Kreuer Johannes-Georg | Donkervoort | 10 | 19:57.039 | 137.559 | -1 | 1:55.822 | 142.169 | / 8 |
17. | 34 | 17 | MSRT Freiamt / SC: RT Schöne Aussicht | ||||||||
Fisch Sven | Opel Kadett C | 10 | 20:18.433 | 135.144 | -1 | 1:58.568 | 138.877 | / 3 | |||
18. | 1 | 17 | Sickinger Erich | Opel Manta | 10 | 20:22.457 | 134.699 | -1 | 1:59.806 | 137.442 | / 5 |
19. | 31 | 17 | Lubner Mirko | Opel Astra 16 V | 10 | 20:22.564 | 134.687 | -1 | 1:59.062 | 138.301 | / 8 |
20. | 89 | 22 | Haija Günter | Donkervoort | 10 | 20:23.684 | 134.564 | -1 | 1:59.429 | 137.876 | / 3 |
21. | 61 | 20 | Deligiannis Jannis | BMW Z3 Coupe | 10 | 20:34.837 | 133.348 | -1 | 2:00.370 | 136.798 | / 6 |
22. | 74 | 21 | Schneider Achim | Porsche 996 GT3 | 10 | 20:51.512 | 131.572 | -1 | 1:57.596 | 140.025 | / 3 |
23. | 40 | 18 | Smollich Jens | BMW 325 I | 10 | 20:56.132 | 131.088 | -1 | 2:03.023 | 133.848 | / 4 |
24. | 44 | 18 | König Komfortsitze | ||||||||
Noller Rainer | BMW M3 | 10 | 20:56.684 | 131.030 | -1 | 2:03.347 | 133.496 | / 10 | |||
25. | 42 | 18 | Falk Jürgen | BMW M3 | 10 | 21:12.603 | 129.391 | -1 | 2:04.112 | 132.673 | / 4 |
26. | 37 | 17 | Blickensdörfer Peter | VW Scirocco | 10 | 21:24.366 | 128.206 | -1 | 2:04.222 | 132.556 | / 2 |
27. | 25 | 16 | Frommhold Jan | Ford Escort Cup | 10 | 21:41.575 | 126.511 | -1 | 2:05.876 | 130.814 | / 3 |
28. | 16 | 15 | MSC Adenau | ||||||||
Pape Hennig | VW Polo | 10 | 21:51.328 | 125.570 | -1 | 2:03.602 | 133.221 | / 3 | |||
29. | 41 | 18 | Küther Wolfgang | BMW M3 | 10 | 21:51.464 | 125.557 | -1 | 2:06.099 | 130.583 | / 2 |
30. | 52 | 19 | Kording Kai | BMW M3 E36 | 9 | 19:45.803 | 124.976 | -2 | 2:08.154 | 128.489 | / 2 |
31. | 23 | 16 | Grieser Alois | BMW 320 I-VLN | 9 | 19:46.623 | 124.890 | -2 | 2:07.778 | 128.867 | / 2 |
32. | 21 | 16 | Widmann Michael | Renault Clio William | 9 | 20:03.393 | 123.149 | -2 | 2:08.271 | 128.371 | / 3 |
33. | 24 | 16 | Heilemann Tobias | Ford Puma Cup | 9 | 20:09.270 | 122.551 | -2 | 2:09.363 | 127.288 | / 2 |
34. | 43 | 18 | Löw Lothar | BMW M3 | 9 | 20:25.245 | 120.953 | -2 | 2:10.728 | 125.959 | / 2 |
35. | 12 | 15 | von der Ruhren Rene | VW Polo | 9 | 21:43.925 | 113.655 | -2 | 2:16.111 | 120.977 | / 2 |
36. | 82 | 22 | Maßmann Ansgar | Porsche 935 | 8 | 15:36.976 | 140.591 | -3 | 1:53.865 | 144.613 | / 4 |
37. | 15 | 15 | RG Sieglar | ||||||||
Mundt Wolfgang | Citroen Saxo | 8 | 17:52.369 | 122.841 | -3 | 2:08.857 | 127.788 | / 8 | |||
nicht gewertet | |||||||||||
38 | 17 | Göttler Stefan | Ford RS 2000 | 5 | 13:08.300 | 104.442 | -6 | 2:05.093 | 131.633 | / 4 | |
10 | 15 | Moll Lothar | Fiat Uno | 3 | 10:15.205 | 80.297 | -8 | 2:04.400 | 132.366 | / 2 | |
35 | 17 | Bilz Herrmann | Opel Calibra | 1 | 4:14.219 | 64.772 | -10 | 4:14.219 | 64.772 | / 1 | |
22 | 16 | SFG Schönau | |||||||||
Zimmer Herbert | Renault Clio Cup | 0 | |||||||||
20 | 16 | Fischer Franz-Josef | Opel Astra | 0 | |||||||
SCHNELLSTE RUNDE 83 R.Rummel 1:45.729 = 155.741 Km/h IN RUNDE 4 | |||||||||||
GTP Gran Turismo Power Speed Weekend
|
|||||||||||
Hockenheimring Grand Prix Kurs
|
|||||||||||
04. - 6. April 2003
|
|||||||||||
Divinol Tourenwagen Cup
|
|||||||||||
ERGEBNIS Rennen 2 | |||||||||||
Pos. | St. | Kl | Bewerber/Club | Run | Gesamt | Schnitt | Abstand | Schnellste | Schnitt | ||
Nr. | Nr. | Name | Fahrzeug | den | Zeit | Km/h | Zeit/Runde | Zeit | Km/h | Rd. | |
1. | 83 | 22 | Rummel Rolf | Porsche 993 GT2 | 11 | 19:46.024 | 152.720 | 1:45.906 | 155.481 | / 3 | |
2. | 80 | 22 | Horn Klaus | Porsche 993 GT2 | 11 | 19:52.532 | 151.887 | 6.508 | 1:46.226 | 155.012 | / 3 |
3. | 88 | 22 | Düchting Michael | Donkervoort | 11 | 20:31.050 | 147.134 | 45.026 | 1:49.089 | 150.944 | / 2 |
4. | 92 | 22 | Probst Thomas | Porsche 993 GT2 | 11 | 20:38.094 | 146.297 | 52.070 | 1:47.091 | 153.760 | / 7 |
5. | 71 | 21 | Torwesten Dirk | Porsche 935 DP | 11 | 20:55.296 | 144.292 | 1:09.272 | 1:52.229 | 146.721 | / 9 |
6. | 85 | 22 | Rehkopf Stefan | Donkervoort | 11 | 20:56.644 | 144.138 | 1:10.620 | 1:52.229 | 146.721 | / 8 |
7. | 70 | 21 | Römer Robert | Porsche 993 GT3 | 11 | 20:59.861 | 143.770 | 1:13.837 | 1:52.494 | 146.375 | / 6 |
8. | 90 | 22 | Schuster Roland | Donkervoort | 11 | 21:04.981 | 143.188 | 1:18.957 | 1:50.571 | 148.921 | / 10 |
9. | 82 | 22 | Imhoff Torsten | Porsche 935 | 11 | 21:05.602 | 143.117 | 1:19.578 | 1:51.597 | 147.552 | / 10 |
10. | 75 | 21 | Silvester Wolf | Porsche 993 Cup | 11 | 21:16.459 | 141.900 | 1:30.435 | 1:53.864 | 144.614 | / 5 |
11. | 53 | 19 | Gerold Dr. Josef | VW Käfer | 11 | 21:25.077 | 140.949 | 1:39.053 | 1:54.200 | 144.189 | / 5 |
12. | 73 | 21 | Schreiner Frank | Porsche 996 Cup | 11 | 21:25.620 | 140.889 | 1:39.596 | 1:54.590 | 143.698 | / 8 |
13. | 50 | 19 | DSK | ||||||||
Kleeschulte Bernd | BMW M3 E36 | 10 | 20:03.584 | 136.811 | -1 | 1:57.820 | 139.758 | / 4 | |||
14. | 51 | 19 | ADAC Sachsen e.V. | ||||||||
Melkus Sepp | Lotus Exige | 10 | 20:05.716 | 136.569 | -1 | 1:58.064 | 139.470 | / 6 | |||
15. | 1 | 17 | Sickinger Erich | Opel Manta | 10 | 20:13.811 | 135.658 | -1 | 1:59.042 | 138.324 | / 2 |
16. | 89 | 22 | Haija Günter | Donkervoort | 10 | 20:34.595 | 133.374 | -1 | 1:58.017 | 139.525 | / 5 |
17. | 74 | 21 | Schneider Achim | Porsche 996 GT3 | 10 | 20:41.767 | 132.604 | -1 | 2:00.697 | 136.427 | / 5 |
18. | 31 | 17 | Lubner Mirko | Opel Astra 16 V | 10 | 20:47.133 | 132.034 | -1 | 2:01.103 | 135.970 | / 5 |
19. | 37 | 17 | Blickensdörfer Peter | VW Scirocco | 10 | 21:08.937 | 129.765 | -1 | 2:04.106 | 132.680 | / 5 |
20. | 35 | 17 | Bilz Herrmann | Opel Calibra | 10 | 21:09.160 | 129.742 | -1 | 2:03.124 | 133.738 | / 7 |
21. | 44 | 18 | König Komfortsitze | ||||||||
Noller Rainer | BMW M3 | 10 | 21:10.273 | 129.628 | -1 | 2:04.471 | 132.291 | / 2 | |||
22. | 40 | 18 | Smollich Jens | BMW 325 I | 10 | 21:10.542 | 129.601 | -1 | 2:03.557 | 133.269 | / 2 |
23. | 10 | 15 | Moll Lothar | Fiat Uno | 10 | 21:12.583 | 129.393 | -1 | 2:03.687 | 133.129 | / 7 |
24. | 42 | 18 | Falk Thomas | BMW M3 | 10 | 21:14.084 | 129.241 | -1 | 2:04.544 | 132.213 | / 4 |
25. | 16 | 15 | MSC Adenau | ||||||||
Pape Hennig | VW Polo | 10 | 21:25.179 | 128.125 | -1 | 2:04.736 | 132.010 | / 3 | |||
26. | 25 | 16 | Frommhold Mirko | Ford Escort Cup | 10 | 21:37.287 | 126.929 | -1 | 2:06.605 | 130.061 | / 3 |
27. | 23 | 16 | Grieser Alois | BMW 320 I-VLN | 10 | 21:52.196 | 125.487 | -1 | 2:08.128 | 128.515 | / 6 |
28. | 24 | 16 | Glatzel Ralf | Ford Puma Cup | 9 | 19:56.344 | 123.875 | -2 | 2:08.556 | 128.087 | / 4 |
29. | 43 | 18 | Sassenrath Norbert | BMW M3 | 9 | 20:32.074 | 120.283 | -2 | 2:12.893 | 123.907 | / 2 |
30. | 52 | 19 | Schuh Michael | BMW M3 E36 | 8 | 18:10.290 | 120.822 | -3 | 2:09.995 | 126.669 | / 7 |
nicht gewertet | |||||||||||
60 | 20 | Noll Rüdiger | Audi Ur-Quattro | 4 | 7:39.921 | 143.210 | -7 | 1:53.228 | 145.426 | / 3 | |
12 | 15 | Reiss Thomas | VW Polo | 4 | 10:10.010 | 107.974 | -7 | 2:13.638 | 123.216 | / 2 | |
84 | 22 | Herold Willi | Audi S2 turbo | 3 | 5:44.779 | 143.277 | -8 | 1:48.723 | 151.452 | / 2 | |
21 | 16 | Widmann Michael | Renault Clio William | 2 | 4:57.493 | 110.701 | -9 | 2:27.651 | 111.522 | / 2 | |
61 | 20 | Deligiannis Jannis | BMW Z3 Coupe | 1 | 3:26.211 | 79.852 | -10 | 3:26.211 | 79.852 | / 1 | |
86 | 22 | Kreuer Johannes-Georg | Donkervoort | 0 | |||||||
SCHNELLSTE RUNDE 83 R.Rummel 1:45.906 = 155.481 Km/h IN RUNDE 3 |