Ergebnis Rennen 2 | |||||||||||
Pos-Nr. | Start-Nr | Klasse | Bewerber / Club / Name | Fahrzeug | Runden | Gesamtzeit | Schnitt Km/h | Abstand Zeit/Runde | Schnellste Zeit | Schnitt Km/h | Rd. |
1 | 93 | 58 | BW: Manthey Racing Manthey,Olaf,Meuspath |
Porsche 993 GT2 | 12 | 21:01.72 | 156.608 | 1:42.535 | 160.592 | 3 | |
2 | 80 | 58 | Horn,Klaus,Landau | Porsche 993 GT2 | 12 | 21:20.18 | 154.349 | 18.461 | 1:44.008 | 158.318 | 2 |
3 | 94 | 58 | Probst,Thomas,Rodgau | Porsche 993 GT2 | 12 | 21:20.95 | 154.257 | 19.226 | 1:44.704 | 157.266 | 7 |
4 | 86 | 58 | Düchting,Michael,Salzkotten | Donkervoort | 12 | 22:13.32 | 148.198 | 1:11.603 | 1:49.933 | 149.785 | 8 |
5 | 72 | 57 | Herlitschka,Theo,Kaarst | Porsche 996 GT3 | 12 | 22:37.44 | 145.564 | 1:35.723 | 1:50.647 | 148.819 | 4 |
6 | 85 | 58 | Rekopf,Stephan,Einbeck | Donkervoort | 12 | 22:52.49 | 143.969 | 1:50.769 | 1:52.453 | 146.429 | 7 |
7 | 88 | 58 | Truffer,Pius,CH-Vals | Donkervoort | 11 | 21:40.30 | 139.298 | -1 | 1:56.257 | 141.637 | 7 |
8 | 89 | 58 | Kreuer,Johannes,Bad Homburg | Donkervoort | 11 | 21:47.33 | 138.549 | -1 | 1:55.859 | 142.124 | 10 |
9 | 61 | 56 | Deligiannis,Ioannis,Mannheim | BMW Z 3 Coupe | 11 | 21:50.28 | 138.237 | -1 | 1:56.459 | 141.392 | 5 |
10 | 55 | 56 | Cencini,Vincenzo,CH-Pregassona | BMW M3 | 11 | 22:02.72 | 136.937 | -1 | 1:57.957 | 139.596 | 5 |
11 | 73 | 57 | Kirchmayer,Jobst,Gaimersheim | Porsche 964 RS | 11 | 22:08.15 | 136.377 | -1 | 1:58.776 | 138.634 | 5 |
12 | 63 | 56 | von Mentlen,Pierre,CH-Cadenazzo | Renault Clio V6 | 11 | 22:19.97 | 135.174 | -1 | 1:59.203 | 138.137 | 10 |
13 | 31 | 53 | Lubner,Mirko,Hoyerswerda | Opel Astra | 11 | 22:52.61 | 131.959 | -1 | 2:01.365 | 135.676 | 9 |
14 | 34 | 53 | BW: MSRT Freiamt SC: Racing Team Schöne Aussicht Fisch,Sven,Stuttgart |
Opel Kadett C | 11 | 23:49.21 | 126.734 | -1 | 1:56.646 | 141.165 | 5 |
15 | 87 | 58 | Haija,Günter,Köln | Donkervoort | 11 | 24:04.36 | 125.404 | -1 | 1:59.386 | 137.925 | 7 |
16 | 91 | 58 | Chikhani,Chaouki,Bad Vilbel | Porsche 993 GT2 | 10 | 19:06.74 | 143.592 | -2 | 1:49.789 | 149.982 | 4 |
17 | 37 | 53 | Blickensdörfer,Peter,Karlsruhe | VW Scirocco | 10 | 21:31.53 | 127.494 | -2 | 2:06.587 | 130.079 | 9 |
18 | 95 | 58 | Rekopf,Karl-Heinz,Einbeck | Donkervoort | 10 | 21:32.92 | 127.358 | -2 | 2:05.425 | 131.284 | 5 |
19 | 20 | 52 | Thissen,Jochen,Effeld | Opel Astra | 10 | 21:35.17 | 127.136 | -2 | 2:05.905 | 130.784 | 6 |
20 | 21 | 52 | BW: DSK Müller,Michael,Donauwörth |
Honda Typ R | 10 | 21:39.47 | 126.715 | -2 | 2:06.696 | 129.967 | 6 |
21 | 25 | 52 | Frommhold,Mirko,Borna | Ford Escort Cup | 10 | 21:40.48 | 126.617 | -2 | 2:06.496 | 130.173 | 8 |
22 | 39 | 53 | BW: MSC Odenkirchen Katsikis,Georgius,Siegen |
Opel Kadett C | 10 | 21:40.83 | 126.583 | -2 | 2:06.044 | 130.640 | 5 |
23 | 43 | 54 | Wunderlich,Roy,Groápösna | BMW 325i | 10 | 21:45.85 | 126.096 | -2 | 2:06.451 | 130.219 | 5 |
24 | 15 | 51 | RG Sieglar Pfeiffer,Günter,Mannheim |
Citroen AX | 10 | 22:04.87 | 124.286 | -2 | 2:09.848 | 126.812 | 8 |
25 | 23 | 52 | Reiter,Josef,Altomünster | BMW 320i | 10 | 22:05.88 | 124.191 | -2 | 2:09.289 | 127.361 | 5 |
26 | 24 | 52 | SC: AVD e.V Heilemann,Tobias,Nattheim |
Ford Puma Cup | 10 | 22:09.25 | 123.876 | -2 | 2:09.781 | 126.878 | 5 |
27 | 27 | 52 | Knaus,Karl,Kobenz | Ford Puma Cup | 10 | 22:23.90 | 122.526 | -2 | 2:11.429 | 125.287 | 5 |
28 | 12 | 51 | Reiss,Thomas,Konradsreuth | VW Polo | 10 | 22:25.90 | 122.344 | -2 | 2:11.352 | 125.360 | 8 |
29 | 10 | 51 | Moll,Lothar,Königswinter | Fiat Uno | 10 | 22:55.59 | 119.704 | -2 | 2:04.217 | 132.561 | 6 |
30 | 52 | 55 | Schuh,Michael,Bückeburg | BMW M3 E36 | 9 | 21:17.99 | 115.960 | -3 | 2:15.149 | 121.838 | 2 |
Nicht gewertete Teilnehmer | |||||||||||
Pos-Nr. | Start-Nr | Klasse | Bewerber / Club / Name | Fahrzeug | Runden | Gesamtzeit | Schnitt Km/h | Abstand Zeit/Runde | Schnellste Zeit | Schnitt Km/h | Rd. |
31 | 50 | 55 | BW: DSK Kleeschulte,Bernd,Büren |
BMW M3 E36 | 7 | 13:49.00 | 139.040 | -5 | 1:56.255 | 141.640 | 5 |
32 | 40 | 54 | Smollich,Jens,Rennersdorf | BMW 325i | 4 | 9:24.14 | 116.752 | -8 | 2:05.525 | 131.180 | 2 |
33 | 35 | 53 | Wacker,Andreas,Kirchheim-Teck | Honda Civic Vtec | 1 | 2:47.89 | 98.074 | -11 | 2:47.897 | 98.074 | 1 |
Schnellste Runde | |||||||||||
Pos-Nr. | Start-Nr | Klasse | Bewerber / Club / Name | Fahrzeug | Runden | Gesamtzeit | Schnitt Km/h | Abstand Zeit/Runde | Schnellste Zeit | Schnitt Km/h | Rd. |
1 | 93 | 58 | BW:
Manthey Racing Manthey,Olaf,Meuspath |
Porsche 993 GT2 | 12 | 21:01.72 | 156.608 | 1:42.535 | 160.592 | 3 |