GTP Gran Turismo Power Speed Weekend

28. - 28. September 2003
Ergebnis Rennen 1
Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 1  80  8 Horn Klaus  Porsche 993GT2  11  23:03.193  147.298      
 2  83  8 Rummel Rolf  Porsche 993GT2  11  23:04.351  147.175  1.158    
 3  84  8 Schneider Klaus  Porsche 993GT2  11  24:01.656  141.325  58.463    
 4  72  7 Herlitschka Theo  Porsche 996 GT3  11  24:12.170  140.302  1:08.977    
 5  85  8 Rekopf Stephan  Donkervoort  11  24:13.395  140.184  1:10.202    
 6  91  8 Nielebock Dr. Henry  Porsche 993 GT2  11  24:25.142  139.060  1:21.949    
 7  60  6 Noll Rüdiger  Audi Quattro  11  24:55.559  136.231  1:52.366    
 8  89  8 Kreuer Johannes  Donkervoort  11  24:56.167  136.176  1:52.974    
 9  88  8 Borgmann Werner  Donkervoort  11  25:08.446  135.067  2:05.253    
 10  50  5 Kleeschulte Bernd  BMW M3 E36  10  23:08.949  133.353  1 Runde    
 11  34  3 Fisch Sven  Opel Kadett C  10  23:18.404  132.451  1 Runde    
 12  87  8 Haija Günter  Donkervoort  10  23:44.520  130.023  1 Runde    
 13  31  3 Lubner Mirko  Opel Astra  10  24:02.690  128.385  1 Runde    
 14  61  6 Deligiannis Ioannis  BMW Z 3 Coupe  10  24:14.660  127.329  1 Runde    
 15  40  4 Smollich Jens  BMW 325 I  10  24:22.847  126.616  1 Runde    
 16  41  4 Hildenbrand Jens  BMW M3  10  24:32.416  125.793  1 Runde    
 17  10  1 Moll Lothar  Fiat Uno  10  24:33.127  125.733  1 Runde    
 18  16  1 Pape Hennig  VW Polo  10  24:33.884  125.668  1 Runde    
 19  11  1 Wintergerst Wolfgang  Fiat Berlinetta  10  24:51.378  124.194  1 Runde    
 20  20  2 Thissen Jochen  Opel Astra  10  25:00.769  123.417  1 Runde    
 21  25  2 Frommhold Jan  Ford Escort Cup  10  25:02.071  123.310  1 Runde    
 22  43  4 Wunderlich Roy  BMW 325 I  10  25:12.215  122.483  1 Runde    
 23  37  3 Blickensdörfer Peter  VW Scirocco  10  25:13.123  122.409  1 Runde    
 24  36  3 Pfenning Walter  VW Golf  10  25:31.671  120.927  1 Runde    
 25  38  3 Bruchmann Charly  Daihatsu GTTi  10  25:32.122  120.891  1 Runde    
 26  12  1 von der Ruhren Rene  VW Polo  10  25:33.535  120.780  1 Runde    
 27  66  7 Silvester Wolf  Porsche 996 GT3  9  20:18.854  136.766  2 Runden    
 28  52  5 Kording Kai  BMW M3 E36  9  23:03.940  120.452  2 Runden    
 29  23  2 Grieser Alois  BMW 320 I  9  23:07.028  120.184  2 Runden    
 30  24  2 Glatzel Ralf  Ford Puma Cup  9  23:18.581  119.191  2 Runden    
 31  17  1 Grafe Ulrich-Walter  Citroen AX  9  24:18.501  114.294  2 Runden    
Nicht gewertete Teilnehmer
Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 32  15  1 Pfeiffer Günter  Citroen AX  5  13:49.572  111.636  6 Runden    
 33  86  8 Düchting Michael  Donkervoort  1  3:21.027  92.137  10 Runden    
Schnellste Runde
Pos-Nr. Start-Nr Klasse Bewerber / Club / Name Fahrzeug Runden Gesamtzeit Schnitt Km/h Abstand Zeit/Runde Schnellste Zeit Schnitt Km/h Rd.
 1  80  8 Horn Klaus  Porsche 993GT2  11  23:03.193  147.298