Punktestand Divinol-Cup 2002 Stand :14.07.02
Name
Klasse Startnr. R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Anz Erg. Sonderpunkt Summe Endsumme
 
1 Bernd Kleeschulte 5 54 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 53,00 53,00
2 Erich Sickinger 3 30 10,00 10,00 10,00 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 51,00 51,00
3 Frank Schreiner 7 70 10,00 10,00 10,00 8,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 51,00 51,00
4 Michael Widmann 2 21 8,00 8,00 10,00 8,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 47,00 47,00
5 Jens Smollich 4 40 6,00 10,00 10,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 45,00 45,00
6 Mirko Frommhold 2 24 10,00 6,00 8,00 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 43,00 43,00
7 Manfred Daners 4 45 8,00 4,00 10,00 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 43,00 43,00
8 Rüdiger Noll 6 60 10,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2,00 42,00 42,00
9 Jan Frommhold 2 24 3,00 8,00 8,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 42,00 42,00
10 Daniel Schrey 8 83 10,00 10,00 0,00 8,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 41,00 41,00
11 Michael Müller 2 21 10,00 4,00 10,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 41,00 41,00
12 Lothar Moll 1 10 8,00 10,00 0,00 10,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 41,00 41,00
13 Rolf Rummel 8 80 10,00 8,00 0,00 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2,00 38,00 38,00
14 Florian Scholze 5 51 0,00 10,00 8,00 8,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3,00 37,00 37,00
15 Mirko Lubner 3 31 0,00 10,00 8,00 10,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3,00 37,00 37,00
16 Herbert Zimmer 2 22 8,00 10,00 6,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3,00 35,00 35,00
17 Walter Zanella 4 43 8,00 6,00 6,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 33,00 33,00
18 Peter Melkus 7 71 8,00 8,00 8,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3,00 33,00 33,00
19 Hans-Joachim Heeg 3 34 8,00 8,00 6,00 6,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 32,00 32,00
20 Markus Hassa 4 44 4,00 6,00 8,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 3,00 31,00 31,00
21 Joachim Duscher 6 61 0,00 0,00 10,00 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 30,00 30,00
22 Peter Kohl 6 62 10,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 26,00 26,00
23   Alois Grieser 2 23 3,00 10,00 0,00 6,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2,00 25,00 25,00
24   Hermann Bilz 3 35 0,00 0,00 6,00 8,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 22,00 22,00
25   Mischa Walleiser 1 15 0,00 10,00 0,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 21,00 21,00
26   Ulrich-Walter Grafe 1 11 8,00 6,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 20,00 20,00
27   Dr. Josef Gerold 5 53 0,00 10,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 20,00 20,00
28   Franz-Josef Fischer 2 20 6,00 0,00 4,00 4,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 3,00 19,00 19,00
29   Josef Reiter 2 23 1,00 6,00 0,00 6,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2,00 18,00 18,00
30   Jochen Thissen 3 37 8,00 4,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 17,00 17,00
31   Frank Früh 5 50 8,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 15,00 15,00
32   Frank Bongartz 2 20 0,00 4,00 6,00 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 3,00 15,00 15,00
33   Holger Pfeiffer 4 42 3,00 3,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 2,00 14,00 14,00
34   Wilfried Krükel 3 37 6,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 14,00 14,00
35   Guido Thierfelder 1 14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 10,00 10,00
36   Rainer Noller 4 46 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 10,00 10,00
37   Peter Nickel 3 32 0,00 3,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 10,00 10,00
38   Wolfgang Mundt 1 14 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 10,00 10,00
39   Paul Enders 3 36 6,00 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 10,00 10,00
40   Stefan Duscher 6 61 0,00 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 10,00 10,00
41   Renè von der Ruhren 1 12 0,00 4,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 9,00 9,00
42   Andreas Schreier 1 15 0,00 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 9,00 9,00
43   Robert Pfitzner 2 25 4,00 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 9,00 9,00
44   Anette Hermstedt 4 44 2,00 2,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 9,00 9,00
45   Wolfgang Hutta 5 50 8,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 8,00 8,00
46
Joachim Westermann 8 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 7,00 7,00
47
Beat Nägeli 4 43 0,00 0,00 0,00 0,00 6,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 1,00 7,00 7,00
48
Heinz-Norbert Mohr 4 45 0,00 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 7,00 7,00
49
Wolfgang Küther 4 42 1,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 2,00 7,00 7,00
50
Stefan Thomeier 3 38 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 6,00 6,00
51
Sepp Melkus 7 71 0,00 0,00 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 1,00 5,00 5,00
52
Karl-Heinz Sauer 4 41 0,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 3,00 3,00
53
Thomas Reiss 1 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 2,00 2,00 2,00
54
Norbert Büsgen 4 45 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 0,00 2,00 2,00
Seite: 3