| 
    Ergebnisse und Termine 2001 | 
		
		  | 
	
	
		
    Hommage to Mattin 
    Nach allen Vorbereitungen, Transporten, Reparaturen und Rennveranstaltungen,
    wird es Zeit den Chief-Mecanic Mattin zu honorieren ! Ohne Mattins Hilfe
    währe der Sport in dieser Form nicht möglich. Also Danke für die
    zahlreichen Stunden, die Du dem Auto und damit dem Rennsport gewidmet hast
    !!!  | 
		
		 
		   | 
	
	
		| 
		 
    
    	Bald gibt's Fotos vom Neuen ! In weiß ..... 
		Hier kommt das erste 
          "Roll
    Out Foto"  | 
		
		 
		   | 
		
		 
		   | 
	
	
		
    10. Position im Gesamtfeld von 37 Startern 
    und Dritter in der Klasse 
    	
    Nach den anfänglichen Probleme in diesem Jahr wurde es Zeit für ein
    Pöttchen. Am Ring war es so weit. Helfer, Wagen, Motor und Fahrer gaben alles. 
    	 | 
		
		 
		   | 
	
	
		
    Im Rahmen des zweiten Rennen 
    	
    konnten wir uns des ersten Motorschaden erfreuen. 
    Leider verabschiedete sich das Triebwerk bereits beim Training, so dass die
    für das Wochenende nur noch "Fachgespräche" und
    "Grillen" angesagt war. 
    Der neue Motor wird zur Zeit bei Stehle-Motorsport
    gebaut !
     | 
		
		  
  | 
	
	
		
    Erstes Rennen 2001 in Hockenheim 
    Nach dem Winter konnten wir in Hockenheim zum ersten mal testen und das
    gleich unter Rennbedingungen. Reifendruck, Fahrwerksabstimmung und zwei
    kalte Nächte in der Box führten an Sonntag zu respektablen Zeiten. Es muss
    ... mehr  | 
		
		 
		   | 
	
	
		
    Die Technische Hauptabnahme ist schon mal erledigt. 
    Am Freitag, 31.03.01  geht´s los nach Hockenheim.  | 
		
		 
		   | 
	
	
		|   | 
	
	
		
	
		| Titel | 
		Termin | 
		Veranstaltungsort | 
		schnellste Runde | 
		Bemerkung | 
	 
	
		| Alle Termine von 
		Tourenwagenrennen auf einen Blick | 
	 
	
		|   | 
		Testtag | 
		10 - 11  | 
		März | 
		Oschersleben | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		17  | 
		März | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		Einstellfahrt | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		24  | 
		März   | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		3,5 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		100 Meilen v. Hockenheim | 
		31 - 1  | 
		März | 
		Hockenheim (kleiner) | 
		1,157 | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		30  | 
		März | 
		Hockenheim | 
		  | 
		Testtag | 
	 
	
		|   | 
		Börde Sprint Cup | 
		31  | 
		März | 
		Oschersleben | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		7  | 
		April | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		3,5 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		Castrol Haugg Cup | 
		8  | 
		April | 
		Nürburgring (GP-Kurs) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		6 - 7  | 
		April | 
		Hockenheim (kleiner) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Börde Sprint Cup | 
		21  | 
		April | 
		Oschersleben | 
		  | 
		Nachtfahrt | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		21  | 
		April | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		28  | 
		April | 
		Hockenheim (kleiner) | 
		genannt | 
		GTP 
		Weekend | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		27 - 29  | 
		April | 
		Hockenheim | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		12 - 13  | 
		Mai | 
		Assen (NL) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		12  | 
		Mai | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		3,5 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		Castrol Haugg Cup | 
		24  | 
		Mai | 
		Nordschleife | 
		  | 
		im Rahmen 24 Std. | 
	 
	
		|   | 
		Tuner Grand Prix (Drift Challange) | 
		2  | 
		Juni | 
		Hockenheim | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		9  | 
		Juni | 
		Nürburgring | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		9  | 
		Juni | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		4,0 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		Castrol Haugg Cup | 
		16  | 
		Juni | 
		Nordschleife | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		22 - 24  | 
		Juni | 
		Oschersleben | 
		genannt | 
		GTP Weekend | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		23 - 24  | 
		Juni | 
		Oschersleben | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Börde Sprint Cup | 
		30  | 
		Juni | 
		Oschersleben | 
		  | 
		Nachtfahrt | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		7 - 8  | 
		Juli | 
		Hockenheim (kleiner) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		14 - 15  | 
		Juli | 
		Assen (NL) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		28  | 
		Juli | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		6,0 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		27 - 29  | 
		Juli | 
		Euro Speedway Lausitz | 
		genannt | 
		GTP Weekend 
		Sachsenring | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		28 - 29  | 
		Juli | 
		Euro Speedway Lausitz | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		10 - 12  | 
		August | 
		Hockenheim (GP-Kurs) | 
		  | 
		GTP Weekend | 
	 
	
		|   | 
		Börde Sprint Cup | 
		18  | 
		August | 
		Oschersleben | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		31.8.-2. | 
		Sept. | 
		A 1 Ring (Ös) | 
		  | 
		GTP  
		Weekend | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		1 - 2  | 
		September | 
		A 1 Ring (Ös) | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Castrol Haugg Cup | 
		8  | 
		September | 
		Nordschleife | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		8 - 9  | 
		September | 
		Most | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Börde Sprint Cup | 
		16  | 
		September | 
		Oschersleben | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		22  | 
		September | 
		Nordschleife + GP Kurs | 
		  | 
		4,0 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		23  | 
		September | 
		Nürburgring (GP-Kurs) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Castrol Haugg Cup | 
		23  | 
		September | 
		Nürburgring (GP-Kurs) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Börde Sprint Cup | 
		3  | 
		Oktober | 
		Oschersleben | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Spezial Tourenwagen Trophy | 
		13  | 
		Oktober | 
		Nürburgring | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Castrol Haugg Cup | 
		13  | 
		Oktober | 
		Nordschleife | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		13 - 14  | 
		Oktober | 
		Hockenheim (GP-Kurs) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		20  | 
		Oktober | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		  | 
		3,5 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		Castrol Haugg Cup | 
		27  | 
		Oktober | 
		Nordschleife | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		Divinol Cup | 
		27  | 
		Oktober | 
		Hockenheim (kleiner) | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		3  | 
		November | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		  | 
		3,5 Stunden | 
	 
	
		|   | 
		Testtag | 
		10 - 11 | 
		November | 
		Oschersleben | 
		  | 
		  | 
	 
	
		|   | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		17  | 
		November | 
		VLN Langstreckenpokal | 
		  | 
		4,0 Stunden | 
	 
 
		 |